产品概述
智能压力变送器是采用国外先进技术和设备,关键原材料,元器件和零部件均采用进口,整机经过严格组装和测试,具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。在工业生产和工艺流程中用来测量液体、气体和蒸汽的差压、压力、绝对压力、液位、密度等参数。它与其他仪表和控制装置配合组成自动检测、记录、调节、控制等工业自动化系统。广泛用于冶金、炼油、电站、化工、轻纺、食品、环保等部门的过程检测控制系统。
主要技术参数
供电电源 | 24VDC |
输出信号 | 4-20mA |
通讯接口 | HART协议 |
负载特性 | HART通讯时负载电阻(含信号接收电阻及信号传输导线电阻)要求230-600Ω |
量程和零位的调整 | 就地按钮、375手操器(仅HART变送器)、支持HART协议的通讯软件 |
响应时间 | 阶跃响应时间(63%)≤0.4s(电气阻尼关闭时) 注:响应时间与量程有关 |
电气阻尼 | 0.1-0.6s可调 |
故障报警 | 自诊断程序检测出故障,模拟输出高报电流或低报电流报警,其中: --高报电流:22mA --低报电流:3.8mA --高饱和电流:20.8mA --低饱和电流:3.9mA |
基本误差 | ±0.075% |
长期飘移 | ±0.10%/URL/年 |
环境温度影响 | ±0.1%/10°C(-20°C~+65°C) |
静压影响 | ±0.1%/10MPa 注1:静压影响仅适用于3000DP差压变送器 注2:DP2: 0.25%/4MPa,DP3: 0.15%/7MPa 注3:静压为25MPa时为0.5%/2.5MPa,静压为32MP时为0.75%32MPa |
电源电压影响 | ±0.02% |
安装位置影响 | ≤240Pa,建议在安装后投入前调零,可修正其影响。 |
防雷保护(耐瞬变电压) | 6KV( 1.2×50μs ),3000A,100次冲击;6KV( 8×20μs ),3000A,,200次冲击;4KV( 10×700μs ),260A,1000次冲击 |
绝缘电阻 | >100MΩ(500VDC)(防雷除外) |
抗机械振动和冲击 | 振动频率:10-60HZ,峰振幅:0.14mm 振动频率:60-500HZ,峰加速度:2g |
防护等级 | IP67 |
不精确度 | 基本误差±0.075% 注1:包括端基不一致性、回差和不重复误差 注2:当量程比大于10 :1时,为上述不精确度指标值*量程比值/10 注3:DP的量程在750Pa-1.5KPa时为±0.2%,在100-750Pa时为±0.25%。GP、TG的量程在1.5-2.5KPa时为±0.2% |
电磁兼容性 | 包括辐射骚扰(外壳)、传导骚扰(电源)、静电放电(ESD)抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度和射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
贮存条件 | 环境温度:-50°C~+85°C,相对湿度≤85%RH的通风室内,空气中不含有对变送器起腐蚀作用的有害物质 |
重量 | 3000DP、GP型变送器:约3.5Kg(不含附件) 3000TG、TA型变送器:约1.2Kg(不含附件) |
量程、量程比、额定压力
表一 3000DP差压变送器量程、量程比、额定压力对照表
量程代码 | 最小量程 | 最大量程 | 最大量程比 | 额定压力 |
2 | 100Pa | 1.5KPa | 15:1 | 4MPa |
3 | 187.5Pa | 7.5KPa | 40:1 | 7MPa |
4 | 935Pa | 37.4KPa | 40:1 | 14MPa、25MPa、32MPa |
5 | 4.67KPa | 186.8KPa | 40:1 | 14MPa、25MPa、32MPa |
6 | 17.25KPa | 690KPa | 40:1 | 14MPa、25MPa、32MPa |
7 | 51.7KPa | 2068KPa | 40:1 | 14MPa、25MPa、32MPa |
注1:为使变送器性能最优,应根据测量范围选择相应量程,避免跨量程档使用。
注2:最小工作压力为绝对压力3.5KPa。
表二 3000TG、TA、GP压力变送器量程、量程比、压力极限对照表
量程代码 | 最小量程 | 最大量程 | 最大量程比 | 压力极限 |
TG3、GP3 | 1.5KPa | 7.5KPa | 5:1 | TG3:1MPa,GP3:7MPa |
TG4、GP4 | 1.87KPa | 37.4KPa | 20:1 | TG4:1MPa,GP4:14MPa |
TG5、GP5 | 4.67KPa | 186.8KPa | 40:1 | TG5:1MPa,GP5:14MPa |
TG6、TA6、GP6 | 17.25KPa | 690KPa | 40:1 | TG/TA6:6MPa,GP6:14MPa |
TG7、TA7、GP7 | 51.7KPa | 2068KPa | 40:1 | TG/TA:7.5MPa,GP7:14MPa |
TG8、GP8 | 172.25KPa | 6890KPa | 40:1 | TG8:15MPa,GP8:14MPa |
TG9、GP9 | 517KPa | 20680KPa | 40:1 | 32MPa |
TG0、GP0 | 1034.25KPa | 41370KPa | 40:1 | 52MPa |
TA4 | 10KPa | 37.4KPa | 3.74:1 | 1MPa |
TA5 | 10KPa | 186.8KPa | 18.68:1 | 1MPa |